Reports
Priority
| New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Re-open | Deferred | Duplicate | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back